Crash
MER_CRASH
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (10 × Nível)%
Informações Básicas
ID
8225
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110% | 10 | 1 | 3 hits cumulativos | 1000ms | 2000ms |
| 2 | 120% | 10 | 1 | 3 hits cumulativos | 1000ms | 2000ms |
| 3 | 130% | 10 | 1 | 3 hits cumulativos | 1000ms | 2000ms |
| 4 | 140% | 10 | 1 | 3 hits cumulativos | 1000ms | 2000ms |
| 5 | 150% | 10 | 1 | 3 hits cumulativos | 1000ms | 2000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
IgnoreDexIgnoreStatusIgnoreItemBonus
Informações Adicionais
ID da Skill#8225
Aegis NameMER_CRASH
Servidorre