Spiral_Pierce
ML_SPIRALPIERCE
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (50 + 50 × Nível)%
Informações Básicas
ID
8218
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200% | 18 | 5 | 5 hits cumulativos | 150ms | 2500ms |
| 2 | 250% | 21 | 5 | 5 hits cumulativos | 250ms | 2500ms |
| 3 | 300% | 24 | 5 | 5 hits cumulativos | 350ms | 2500ms |
| 4 | 350% | 27 | 5 | 5 hits cumulativos | 450ms | 2500ms |
| 5 | 400% | 30 | 5 | 5 hits cumulativos | 500ms | 2500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
Pode Alvejar ArmadilhasIgnoreDexIgnoreStatusIgnoreItemBonus
Informações Adicionais
ID da Skill#8218
Aegis NameML_SPIRALPIERCE
Servidorre