Brandish_Spear
ML_BRANDISH
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + ratio)%
Informações Básicas
ID
8217
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 12 | 2 | 1 hit | 5x5 | 350ms | 1200ms |
| 2 | - | 12 | 2 | 1 hit | 5x5 | 350ms | 1200ms |
| 3 | - | 12 | 2 | 1 hit | 5x5 | 350ms | 1200ms |
| 4 | - | 12 | 2 | 1 hit | 5x5 | 350ms | 1200ms |
| 5 | - | 12 | 2 | 1 hit | 5x5 | 350ms | 1200ms |
| 6 | - | 12 | 2 | 1 hit | 5x5 | 350ms | 1200ms |
| 7 | - | 12 | 2 | 1 hit | 5x5 | 350ms | 1200ms |
| 8 | - | 12 | 2 | 1 hit | 5x5 | 350ms | 1200ms |
| 9 | - | 12 | 2 | 1 hit | 5x5 | 350ms | 1200ms |
| 10 | - | 12 | 2 | 1 hit | 5x5 | 350ms | 1200ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
Sem DanoIgnoreDexIgnoreStatusIgnoreItemBonus
Informações Adicionais
ID da Skill#8217
Aegis NameML_BRANDISH
Servidorre