Bowling_Bash
MS_BOWLINGBASH
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (40 × Nível)%
Informações Básicas
ID
8203
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140% | 13 | 2 | 1 hit | 3x3 | 400ms | 2500ms |
| 2 | 180% | 14 | 2 | 1 hit | 3x3 | 400ms | 2500ms |
| 3 | 220% | 15 | 2 | 1 hit | 3x3 | 400ms | 2500ms |
| 4 | 260% | 16 | 2 | 1 hit | 3x3 | 400ms | 2500ms |
| 5 | 300% | 17 | 2 | 1 hit | 3x3 | 400ms | 2500ms |
| 6 | 340% | 18 | 2 | 1 hit | 3x3 | 400ms | 2500ms |
| 7 | 380% | 19 | 2 | 1 hit | 3x3 | 400ms | 2500ms |
| 8 | 420% | 20 | 2 | 1 hit | 3x3 | 400ms | 2500ms |
| 9 | 460% | 21 | 2 | 1 hit | 3x3 | 400ms | 2500ms |
| 10 | 500% | 22 | 2 | 1 hit | 3x3 | 400ms | 2500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
SplashPode Alvejar Armadilhas
Informações Adicionais
ID da Skill#8203
Aegis NameMS_BOWLINGBASH
Servidorre