Needle Stinger
MH_NEEDLE_STINGER
WeaponPoisonre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 200 + 500 × Nível × status_get_lv(src) ÷ 100 + DES)%
Informações Básicas
ID
8054
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 74 | 7 | 1 hit | 1000ms |
| 2 | - | 82 | 7 | 1 hit | 1000ms |
| 3 | - | 90 | 7 | 1 hit | 1000ms |
| 4 | - | 98 | 7 | 1 hit | 1100ms |
| 5 | - | 106 | 7 | 1 hit | 1100ms |
| 6 | - | 114 | 7 | 1 hit | 1100ms |
| 7 | - | 122 | 7 | 1 hit | 1200ms |
| 8 | - | 130 | 7 | 1 hit | 1200ms |
| 9 | - | 138 | 7 | 1 hit | 1200ms |
| 10 | - | 146 | 7 | 1 hit | 1300ms |
Propriedades
TipoWeapon
ElementoPoison
CancelávelNão
Flags
IgnoreDefense
Informações Adicionais
ID da Skill#8054
Aegis NameMH_NEEDLE_STINGER
Servidorre