Blazing And Furious
MH_BLAZING_AND_FURIOUS
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 80 × Nível × status_get_lv(src) ÷ 100 + FOR)%
Informações Básicas
ID
8050
Max Level
10
Alvo
Support
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 103 | 7 | 1 hit |
| 2 | - | 108 | 7 | 1 hit |
| 3 | - | 113 | 7 | 1 hit |
| 4 | - | 118 | 7 | 1 hit |
| 5 | - | 123 | 7 | 1 hit |
| 6 | - | 128 | 7 | 1 hit |
| 7 | - | 133 | 7 | 1 hit |
| 8 | - | 138 | 7 | 1 hit |
| 9 | - | 143 | 7 | 1 hit |
| 10 | - | 148 | 7 | 1 hit |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
Sem DanoIgnoreDefenseSplash
Informações Adicionais
ID da Skill#8050
Aegis NameMH_BLAZING_AND_FURIOUS
Servidorre