Tempering
MH_TEMPERING
re
Informações Básicas
ID
8045
Max Level
10
Alvo
Self
Dados por Nível
| Nível | SP | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 45000ms | 1000ms | 1000ms |
| 2 | 91 | 60000ms | 1500ms | 1000ms |
| 3 | 99 | 75000ms | 2000ms | 1000ms |
| 4 | 107 | 90000ms | 2500ms | 1000ms |
| 5 | 115 | 105000ms | 3000ms | 1000ms |
| 6 | 123 | 120000ms | 3500ms | 1000ms |
| 7 | 131 | 135000ms | 4000ms | 1000ms |
| 8 | 139 | 150000ms | 4500ms | 1000ms |
| 9 | 147 | 165000ms | 5000ms | 1000ms |
| 10 | 155 | 180000ms | 5500ms | 1000ms |
Propriedades
CancelávelNão
Flags
Sem Dano
Informações Adicionais
ID da Skill#8045
Aegis NameMH_TEMPERING
Servidorre