Blast Forge
MH_BLAST_FORGE
WeaponFirere
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 70 × Nível × status_get_lv(src) ÷ 100 + FOR)%
Informações Básicas
ID
8044
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 52 | 1 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
| 2 | - | 59 | 1 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
| 3 | - | 66 | 1 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
| 4 | - | 73 | 1 | 1 hit | 5000ms | 4500ms | 1000ms |
| 5 | - | 80 | 1 | 1 hit | 5000ms | 4500ms | 1000ms |
| 6 | - | 87 | 1 | 1 hit | 5000ms | 4500ms | 1000ms |
| 7 | - | 94 | 1 | 1 hit | 5000ms | 4000ms | 1000ms |
| 8 | - | 101 | 1 | 1 hit | 5000ms | 4000ms | 1000ms |
| 9 | - | 108 | 1 | 1 hit | 5000ms | 4000ms | 1000ms |
| 10 | - | 115 | 1 | 1 hit | 5000ms | 3500ms | 1000ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Lava_Slide
Intervalo:
1000ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
ElementoFire
CancelávelNão
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#8044
Aegis NameMH_BLAST_FORGE
Servidorre