Pyroclastic
MH_PYROCLASTIC
Firere
Informações Básicas
ID
8042
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Num. Acertos | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 hit | 330000ms | 1000ms | 1000ms |
| 2 | 28 | 1 hit | 360000ms | 1500ms | 1000ms |
| 3 | 36 | 1 hit | 390000ms | 2000ms | 1000ms |
| 4 | 44 | 1 hit | 420000ms | 2500ms | 1000ms |
| 5 | 52 | 1 hit | 450000ms | 3000ms | 1000ms |
| 6 | 56 | 1 hit | 480000ms | 3500ms | 1000ms |
| 7 | 60 | 1 hit | 510000ms | 4000ms | 1000ms |
| 8 | 64 | 1 hit | 540000ms | 4500ms | 1000ms |
| 9 | 66 | 1 hit | 570000ms | 5000ms | 1000ms |
| 10 | 70 | 1 hit | 600000ms | 5500ms | 1000ms |
Propriedades
ElementoFire
CancelávelNão
Flags
Sem Dano
Informações Adicionais
ID da Skill#8042
Aegis NameMH_PYROCLASTIC
Servidorre