Steel Horn
MH_STAHL_HORN
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1000 + 300 × Nível × status_get_lv(src) ÷ 150 + VIT ÷ 6)%
Informações Básicas
ID
8031
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 43 | 5 | 1 hit | 5000ms |
| 2 | - | 46 | 5 | 1 hit | 5000ms |
| 3 | - | 49 | 6 | 1 hit | 5000ms |
| 4 | - | 52 | 6 | 1 hit | 5000ms |
| 5 | - | 55 | 7 | 1 hit | 5000ms |
| 6 | - | 58 | 7 | 1 hit | 5000ms |
| 7 | - | 61 | 8 | 1 hit | 5000ms |
| 8 | - | 64 | 8 | 1 hit | 5000ms |
| 9 | - | 67 | 9 | 1 hit | 5000ms |
| 10 | - | 70 | 9 | 1 hit | 5000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Informações Adicionais
ID da Skill#8031
Aegis NameMH_STAHL_HORN
Servidorre