Midnight Frenzy
MH_MIDNIGHT_FRENZY
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 450 × Nível × status_get_lv(src) ÷ 150 + FOR ÷ 6)%
Informações Básicas
ID
8030
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 18 | 3 | 1 hit | 1500ms | 10000ms |
| 2 | - | 21 | 3 | 1 hit | 1500ms | 10000ms |
| 3 | - | 24 | 3 | 1 hit | 1500ms | 10000ms |
| 4 | - | 27 | 3 | 1 hit | 1500ms | 10000ms |
| 5 | - | 30 | 3 | 1 hit | 1500ms | 10000ms |
| 6 | - | 33 | 3 | 1 hit | 1500ms | 10000ms |
| 7 | - | 36 | 3 | 1 hit | 1500ms | 10000ms |
| 8 | - | 39 | 3 | 1 hit | 1500ms | 10000ms |
| 9 | - | 42 | 3 | 1 hit | 1500ms | 10000ms |
| 10 | - | 45 | 3 | 1 hit | 1500ms | 10000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
NoTargetSelf
Informações Adicionais
ID da Skill#8030
Aegis NameMH_MIDNIGHT_FRENZY
Servidorre