Xeno Slasher
MH_XENO_SLASHER
MagicWindre
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 450 × Nível × status_get_lv(src) ÷ 100 + INT ÷ 6)%
Informações Básicas
ID
8025
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Duração | Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 85 | 7 | 6 hits | 500ms | 600ms |
| 2 | - | 90 | 7 | 6 hits | 500ms | 700ms |
| 3 | - | 95 | 7 | 6 hits | 500ms | 800ms |
| 4 | - | 100 | 7 | 6 hits | 500ms | 900ms |
| 5 | - | 105 | 7 | 6 hits | 500ms | 1000ms |
| 6 | - | 110 | 7 | 6 hits | 500ms | 1100ms |
| 7 | - | 115 | 7 | 6 hits | 500ms | 1200ms |
| 8 | - | 120 | 7 | 6 hits | 500ms | 1300ms |
| 9 | - | 125 | 7 | 6 hits | 500ms | 1400ms |
| 10 | - | 130 | 7 | 6 hits | 500ms | 1500ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Dummyskill
Intervalo:
1000ms
Alvo:
Enemy
Alcance por Nível:
Lv1: 1Lv2: 1Lv3: 1Lv4: 2Lv5: 2Lv6: 2Lv7: 3Lv8: 3Lv9: 3Lv10: 4
Propriedades
TipoMagic
ElementoWind
CancelávelNão
Flags
SplashIgnoreDefense
Informações Adicionais
ID da Skill#8025
Aegis NameMH_XENO_SLASHER
Servidorre