Pain Killer
MH_PAIN_KILLER
re
Informações Básicas
ID
8021
Max Level
10
Alvo
Support
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Alcance | Num. Acertos | Duração | Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 5 | 1 hit | 330000ms | 1000ms |
| 2 | 52 | 5 | 1 hit | 360000ms | 1100ms |
| 3 | 56 | 5 | 1 hit | 390000ms | 1200ms |
| 4 | 60 | 5 | 1 hit | 420000ms | 1300ms |
| 5 | 64 | 5 | 1 hit | 450000ms | 1400ms |
| 6 | 68 | 5 | 1 hit | 480000ms | 1500ms |
| 7 | 72 | 5 | 1 hit | 510000ms | 1600ms |
| 8 | 76 | 5 | 1 hit | 540000ms | 1700ms |
| 9 | 80 | 5 | 1 hit | 570000ms | 1800ms |
| 10 | 84 | 5 | 1 hit | 600000ms | 1900ms |
Propriedades
CancelávelNão
Flags
Sem Dano
Informações Adicionais
ID da Skill#8021
Aegis NameMH_PAIN_KILLER
Servidorre