Needle of Paralyze
MH_NEEDLE_OF_PARALYZE
WeaponPoisonre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 450 × Nível × status_get_lv(src) ÷ 100 + DES ÷ 6)%
Informações Básicas
ID
8019
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Duração | Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 42 | 5 | 1 hit | 12000ms | 1000ms |
| 2 | - | 48 | 5 | 1 hit | 12000ms | 1000ms |
| 3 | - | 54 | 5 | 1 hit | 12000ms | 1000ms |
| 4 | - | 60 | 5 | 1 hit | 14000ms | 1100ms |
| 5 | - | 66 | 5 | 1 hit | 14000ms | 1100ms |
| 6 | - | 72 | 5 | 1 hit | 14000ms | 1100ms |
| 7 | - | 78 | 5 | 1 hit | 16000ms | 1200ms |
| 8 | - | 84 | 5 | 1 hit | 16000ms | 1200ms |
| 9 | - | 90 | 5 | 1 hit | 16000ms | 1200ms |
| 10 | - | 96 | 5 | 1 hit | 18000ms | 1300ms |
Propriedades
TipoWeapon
ElementoPoison
CancelávelNão
Flags
IgnoreDefense
Informações Adicionais
ID da Skill#8019
Aegis NameMH_NEEDLE_OF_PARALYZE
Servidorre