Magnus Exorcismus
PR_MAGNUS
MagicHolyre
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + (30)%
Informações Básicas
ID
79
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130% | 40 | 9 | 1 hit | 6000ms | 4000ms | 4000ms | 1000ms |
| 2 | 130% | 42 | 9 | 2 hits cumulativos | 6000ms | 5000ms | 4000ms | 1000ms |
| 3 | 130% | 44 | 9 | 3 hits cumulativos | 6000ms | 6000ms | 4000ms | 1000ms |
| 4 | 130% | 46 | 9 | 4 hits cumulativos | 6000ms | 7000ms | 4000ms | 1000ms |
| 5 | 130% | 48 | 9 | 5 hits cumulativos | 6000ms | 8000ms | 4000ms | 1000ms |
| 6 | 130% | 50 | 9 | 6 hits cumulativos | 6000ms | 9000ms | 4000ms | 1000ms |
| 7 | 130% | 52 | 9 | 7 hits cumulativos | 6000ms | 10000ms | 4000ms | 1000ms |
| 8 | 130% | 54 | 9 | 8 hits cumulativos | 6000ms | 11000ms | 4000ms | 1000ms |
| 9 | 130% | 56 | 9 | 9 hits cumulativos | 6000ms | 12000ms | 4000ms | 1000ms |
| 10 | 130% | 58 | 9 | 10 hits cumulativos | 6000ms | 13000ms | 4000ms | 1000ms |
Itens Consumidos
Blue_Gemstonex1
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Magnus
Layout:
-1
Intervalo:
3000ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoMagic
ElementoHoly
CancelávelSim
Copiável
PlagiarismReproduce
Informações Adicionais
ID da Skill#79
Aegis NamePR_MAGNUS
Servidorre