Explosive Powder
BO_EXPLOSIVE_POWDER
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1000 × Nível + 12 × POW)%
Informações Básicas
ID
782
Max Level
5
Alvo
Self
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Num. Acertos | Área | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012% | 58 | 3 hits cumulativos | 7x7 | 700ms | 250ms |
| 2 | 2012% | 62 | 3 hits cumulativos | 7x7 | 700ms | 250ms |
| 3 | 3012% | 66 | 3 hits cumulativos | 7x7 | 700ms | 250ms |
| 4 | 4012% | 70 | 3 hits cumulativos | 7x7 | 700ms | 250ms |
| 5 | 5012% | 97 | 3 hits cumulativos | 7x7 | 700ms | 250ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Flags
SplashIgnoreDefense
Informações Adicionais
ID da Skill#782
Aegis NameBO_EXPLOSIVE_POWDER
Servidor4cram