Mighty Smash
MT_MIGHTY_SMASH
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 435 × Nível + 20 × POW)%
Informações Básicas
ID
781
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Num. Acertos | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455% | 51 | 5 hits cumulativos | 500ms | 250ms |
| 2 | 890% | 54 | 5 hits cumulativos | 500ms | 250ms |
| 3 | 1325% | 57 | 5 hits cumulativos | 500ms | 250ms |
| 4 | 1760% | 60 | 5 hits cumulativos | 500ms | 250ms |
| 5 | 2195% | 63 | 5 hits cumulativos | 500ms | 250ms |
| 6 | 2630% | 66 | 5 hits cumulativos | 500ms | 250ms |
| 7 | 3065% | 69 | 5 hits cumulativos | 500ms | 250ms |
| 8 | 3500% | 72 | 5 hits cumulativos | 500ms | 250ms |
| 9 | 3935% | 75 | 5 hits cumulativos | 500ms | 250ms |
| 10 | 4370% | 95 | 5 hits cumulativos | 500ms | 250ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
Arma1hAxe
Flags
SplashPermitida em Mado Gear
Informações Adicionais
ID da Skill#781
Aegis NameMT_MIGHTY_SMASH
Servidor4cram