Chasing Shot
ABC_CHASING_SHOT
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 4500 × Nível)%
Informações Básicas
ID
778
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500% | 85 | 7 | 2 hits cumulativos | 700ms | 500ms |
| 2 | 9000% | 90 | 7 | 2 hits cumulativos | 700ms | 500ms |
| 3 | 13500% | 95 | 7 | 2 hits cumulativos | 700ms | 500ms |
| 4 | 18000% | 100 | 7 | 2 hits cumulativos | 700ms | 500ms |
| 5 | 22500% | 105 | 7 | 2 hits cumulativos | 700ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
ArmaBow
MuniçãoArrow
Flags
SplashPode Criticar
Informações Adicionais
ID da Skill#778
Aegis NameABC_CHASING_SHOT
Servidor4cram