Hit And Sliding
ABC_HIT_AND_SLIDING
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 7500 × Nível)%
Informações Básicas
ID
776
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7500% | 43 | 2 | 5 hits | 1000ms | 10000ms | 1000ms |
| 2 | 15000% | 46 | 2 | 5 hits | 1000ms | 10000ms | 1000ms |
| 3 | 22500% | 49 | 2 | 5 hits | 1000ms | 10000ms | 1000ms |
| 4 | 30000% | 52 | 2 | 5 hits | 1000ms | 10000ms | 1000ms |
| 5 | 37500% | 55 | 2 | 5 hits | 1000ms | 10000ms | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Informações Adicionais
ID da Skill#776
Aegis NameABC_HIT_AND_SLIDING
Servidor4cram