Triple Laser
MT_TRIPLE_LASER
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 50 + 2500 × Nível + 20 × POW)%
Informações Básicas
ID
767
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2570% | 40 | 11 | 3 hits cumulativos | 9x9 | 350ms | 1000ms | 500ms |
| 2 | 5070% | 45 | 11 | 3 hits cumulativos | 9x9 | 350ms | 1000ms | 500ms |
| 3 | 7570% | 50 | 11 | 3 hits cumulativos | 9x9 | 350ms | 1000ms | 500ms |
| 4 | 10070% | 55 | 11 | 3 hits cumulativos | 9x9 | 350ms | 1000ms | 500ms |
| 5 | 12570% | 60 | 11 | 3 hits cumulativos | 9x9 | 350ms | 1000ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
EstadoMado
Flags
SplashPode CriticarPermitida em Mado Gear
Informações Adicionais
ID da Skill#767
Aegis NameMT_TRIPLE_LASER
Servidor4cram