Spark Blaster
MT_SPARK_BLASTER
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1800 × Nível + 20 × POW)%
Informações Básicas
ID
766
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820% | 48 | 9 | 4 hits cumulativos | 500ms | 1500ms | 500ms |
| 2 | 3620% | 52 | 9 | 4 hits cumulativos | 500ms | 1500ms | 500ms |
| 3 | 5420% | 56 | 9 | 4 hits cumulativos | 500ms | 1500ms | 500ms |
| 4 | 7220% | 60 | 9 | 4 hits cumulativos | 500ms | 1500ms | 500ms |
| 5 | 9020% | 64 | 9 | 4 hits cumulativos | 500ms | 1500ms | 500ms |
| 6 | 10820% | 68 | 9 | 4 hits cumulativos | 500ms | 1500ms | 500ms |
| 7 | 12620% | 72 | 9 | 4 hits cumulativos | 500ms | 1500ms | 500ms |
| 8 | 14420% | 76 | 9 | 4 hits cumulativos | 500ms | 1500ms | 500ms |
| 9 | 16220% | 80 | 9 | 4 hits cumulativos | 500ms | 1500ms | 500ms |
| 10 | 18020% | 84 | 9 | 4 hits cumulativos | 500ms | 1500ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
EstadoMado
Flags
SplashIgnoreDefensePermitida em Mado Gear
Informações Adicionais
ID da Skill#766
Aegis NameMT_SPARK_BLASTER
Servidor4cram