Rush Strike
MT_RUSH_STRIKE
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 3500 × Nível + 20 × POW)%
Informações Básicas
ID
735
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3520% | 85 | 7 | 7 hits cumulativos | 1000ms | 1000ms |
| 2 | 7020% | 80 | 7 | 7 hits cumulativos | 1000ms | 1000ms |
| 3 | 10520% | 75 | 7 | 7 hits cumulativos | 1000ms | 1000ms |
| 4 | 14020% | 70 | 7 | 7 hits cumulativos | 1000ms | 1000ms |
| 5 | 17520% | 65 | 7 | 7 hits cumulativos | 1000ms | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
Arma2hAxe
Flags
SplashPermitida em Mado Gear
Informações Adicionais
ID da Skill#735
Aegis NameMT_RUSH_STRIKE
Servidor4cram