Rhythmical Wave
TR_RHYTHMICAL_WAVE
Magic4cram
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 250 + 600 × Nível)%
Informações Básicas
ID
732
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850% | 56 | 9 | 5 hits cumulativos | 500ms | 1000ms |
| 2 | 1450% | 62 | 9 | 5 hits cumulativos | 500ms | 1000ms |
| 3 | 2050% | 68 | 9 | 5 hits cumulativos | 500ms | 1000ms |
| 4 | 2650% | 74 | 9 | 5 hits cumulativos | 500ms | 1000ms |
| 5 | 3250% | 80 | 9 | 5 hits cumulativos | 500ms | 1000ms |
Propriedades
TipoMagic
CancelávelSim
Requisitos
ArmaMusical
MuniçãoArrow
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#732
Aegis NameTR_RHYTHMICAL_WAVE
Servidor4cram