Wild Shot
NW_WILD_SHOT
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 870 + 180 × Nível)%
Informações Básicas
ID
730
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050% | 60 | 9 | 7 hits cumulativos | 700ms | 1000ms |
| 2 | 1230% | 63 | 9 | 7 hits cumulativos | 700ms | 1000ms |
| 3 | 1410% | 66 | 9 | 7 hits cumulativos | 700ms | 1000ms |
| 4 | 1590% | 69 | 9 | 7 hits cumulativos | 700ms | 1000ms |
| 5 | 1770% | 72 | 9 | 7 hits cumulativos | 700ms | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
ArmaRifle
Munição5x Bullet
Flags
Pode CriticarSplash
Informações Adicionais
ID da Skill#730
Aegis NameNW_WILD_SHOT
Servidor4cram