Magnum Break
SM_MAGNUM
WeaponFirere
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (20 × Nível)%
Informações Básicas
ID
7
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Num. Acertos | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120% | 30 | 1 hit | 2000ms | 500ms |
| 2 | 140% | 30 | 1 hit | 2000ms | 500ms |
| 3 | 160% | 30 | 1 hit | 2000ms | 500ms |
| 4 | 180% | 30 | 1 hit | 2000ms | 500ms |
| 5 | 200% | 30 | 1 hit | 2000ms | 500ms |
| 6 | 220% | 30 | 1 hit | 2000ms | 500ms |
| 7 | 240% | 30 | 1 hit | 2000ms | 500ms |
| 8 | 260% | 30 | 1 hit | 2000ms | 500ms |
| 9 | 280% | 30 | 1 hit | 2000ms | 500ms |
| 10 | 300% | 30 | 1 hit | 2000ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
ElementoFire
CancelávelNão
Copiável
PlagiarismReproduce
Flags
SplashPode Alvejar Armadilhas
Informações Adicionais
ID da Skill#7
Aegis NameSM_MAGNUM
Servidorre