Ice Splash
KR_ICE_SPLASH
MagicWater4cram
Informações Básicas
ID
6562
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 7 | 3 hits cumulativos | 500ms | 800ms |
| 2 | 32 | 7 | 3 hits cumulativos | 500ms | 800ms |
| 3 | 34 | 7 | 3 hits cumulativos | 500ms | 800ms |
| 4 | 36 | 7 | 3 hits cumulativos | 500ms | 800ms |
| 5 | 38 | 7 | 3 hits cumulativos | 500ms | 800ms |
| 6 | 40 | 7 | 3 hits cumulativos | 500ms | 800ms |
| 7 | 42 | 7 | 3 hits cumulativos | 500ms | 800ms |
| 8 | 44 | 7 | 3 hits cumulativos | 500ms | 800ms |
| 9 | 47 | 7 | 3 hits cumulativos | 500ms | 800ms |
| 10 | 50 | 7 | 3 hits cumulativos | 500ms | 800ms |
Propriedades
TipoMagic
ElementoWater
CancelávelNão
Informações Adicionais
ID da Skill#6562
Aegis NameKR_ICE_SPLASH
Servidor4cram