Claw Wave
KR_CLAW_WAVE
Weapon4cram
Informações Básicas
ID
6551
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 7 | 3 hits cumulativos | 3000ms | 400ms | 500ms |
| 2 | 52 | 7 | 3 hits cumulativos | 3000ms | 400ms | 500ms |
| 3 | 54 | 7 | 3 hits cumulativos | 3000ms | 400ms | 500ms |
| 4 | 56 | 7 | 3 hits cumulativos | 3000ms | 400ms | 500ms |
| 5 | 58 | 7 | 3 hits cumulativos | 3000ms | 400ms | 500ms |
| 6 | 60 | 7 | 3 hits cumulativos | 3000ms | 400ms | 500ms |
| 7 | 62 | 7 | 3 hits cumulativos | 3000ms | 400ms | 500ms |
| 8 | 64 | 7 | 3 hits cumulativos | 3000ms | 400ms | 500ms |
| 9 | 67 | 7 | 3 hits cumulativos | 3000ms | 400ms | 500ms |
| 10 | 70 | 7 | 3 hits cumulativos | 3000ms | 400ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
Informações Adicionais
ID da Skill#6551
Aegis NameKR_CLAW_WAVE
Servidor4cram