Meteor Storm Buster
HN_METEOR_STORM_BUSTER_ATK
MagicFire4cram
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 1400 × Nível + (15 × Nível × pc_checkskill(sd, HN_SELFSTUDY_SOCERY)) + 20 × SPL)%
Informações Básicas
ID
5503
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 9 | 1 hit | 500ms |
| 2 | - | 1 | 9 | 1 hit | 750ms |
| 3 | - | 1 | 9 | 1 hit | 1000ms |
| 4 | - | 1 | 9 | 1 hit | 1500ms |
| 5 | - | 1 | 9 | 1 hit | 2000ms |
| 6 | - | 1 | 9 | 1 hit | 2500ms |
| 7 | - | 1 | 9 | 1 hit | 3000ms |
| 8 | - | 1 | 9 | 1 hit | 3500ms |
| 9 | - | 1 | 9 | 1 hit | 4000ms |
| 10 | - | 1 | 9 | 1 hit | 4500ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Dummyskill
Intervalo:
300ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoMagic
ElementoFire
CancelávelNão
Informações Adicionais
ID da Skill#5503
Aegis NameHN_METEOR_STORM_BUSTER_ATK
Servidor4cram