Kunai - Refraction
SS_KUNAIKUSSETSU
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (100 + 360 × Nível + 5 × POW)%
Informações Básicas
ID
5487
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 565% | 76 | 1 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 2000ms | 1500ms | 500ms |
| 2 | 925% | 76 | 1 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 2000ms | 1500ms | 500ms |
| 3 | 1285% | 76 | 1 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 2000ms | 1500ms | 500ms |
| 4 | 1645% | 76 | 1 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 2000ms | 1500ms | 500ms |
| 5 | 2005% | 76 | 1 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 2000ms | 1500ms | 500ms |
| 6 | 2365% | 76 | 1 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 2000ms | 1500ms | 500ms |
| 7 | 2725% | 76 | 1 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 2000ms | 1500ms | 500ms |
| 8 | 3085% | 76 | 1 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 2000ms | 1500ms | 500ms |
| 9 | 3445% | 76 | 1 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 2000ms | 1500ms | 500ms |
| 10 | 3805% | 76 | 1 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 2000ms | 1500ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
Munição5x Kunai
Flags
SplashIgnora FLEE
Informações Adicionais
ID da Skill#5487
Aegis NameSS_KUNAIKUSSETSU
Servidor4cram