Kunai - Rotation
SS_KUNAIKAITEN
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 860 × Nível + 10 × POW)%
Informações Básicas
ID
5486
Max Level
5
Alvo
Self
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 870% | 76 | 1 | 3 hits | 2000ms | 2000ms | 500ms |
| 2 | 1730% | 76 | 1 | 3 hits | 2000ms | 2000ms | 500ms |
| 3 | 2590% | 76 | 1 | 3 hits | 2000ms | 2000ms | 500ms |
| 4 | 3450% | 76 | 1 | 3 hits | 2000ms | 2000ms | 500ms |
| 5 | 4310% | 76 | 1 | 3 hits | 2000ms | 2000ms | 500ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
KUNAIKAITEN
Intervalo:
250ms
Alvo:
Enemy
Alcance por Nível:
Lv1: 2Lv2: 2Lv3: 3Lv4: 3Lv5: 4
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
Munição5x Kunai
Flags
Ignora FLEE
Informações Adicionais
ID da Skill#5486
Aegis NameSS_KUNAIKAITEN
Servidor4cram