Kunai - Distortion
SS_KUNAIWAIKYOKU
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 630 × Nível + 5 × POW)%
Informações Básicas
ID
5485
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635% | 28 | 9 | 2 hits | 5x5 | 300ms | 3000ms | 200ms | 500ms |
| 2 | 1265% | 30 | 9 | 2 hits | 5x5 | 300ms | 3000ms | 200ms | 500ms |
| 3 | 1895% | 32 | 9 | 2 hits | 5x5 | 300ms | 3000ms | 200ms | 500ms |
| 4 | 2525% | 34 | 9 | 2 hits | 5x5 | 300ms | 3000ms | 200ms | 500ms |
| 5 | 3155% | 36 | 9 | 2 hits | 5x5 | 300ms | 3000ms | 200ms | 500ms |
| 6 | 3785% | 38 | 9 | 2 hits | 5x5 | 300ms | 3000ms | 200ms | 500ms |
| 7 | 4415% | 40 | 9 | 2 hits | 5x5 | 300ms | 3000ms | 200ms | 500ms |
| 8 | 5045% | 42 | 9 | 2 hits | 5x5 | 300ms | 3000ms | 200ms | 500ms |
| 9 | 5675% | 44 | 9 | 2 hits | 5x5 | 300ms | 3000ms | 200ms | 500ms |
| 10 | 6305% | 54 | 9 | 2 hits | 5x5 | 300ms | 3000ms | 200ms | 500ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
KUNAIWAIKYOKU
Intervalo:
250ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
Munição2x Kunai
Flags
SplashIgnora FLEE
Informações Adicionais
ID da Skill#5485
Aegis NameSS_KUNAIWAIKYOKU
Servidor4cram