Huuma Shuriken - Construct
SS_FUUMAKOUCHIKU
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1260 × Nível + 10 × POW)%
Informações Básicas
ID
5484
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1270% | 34 | 9 | 3 hits | 9x9 | 1000ms | 1200ms |
| 2 | 2530% | 37 | 9 | 3 hits | 9x9 | 1000ms | 1200ms |
| 3 | 3790% | 40 | 9 | 3 hits | 9x9 | 1000ms | 1200ms |
| 4 | 5050% | 43 | 9 | 3 hits | 9x9 | 1000ms | 1200ms |
| 5 | 6310% | 46 | 9 | 3 hits | 9x9 | 1000ms | 1200ms |
| 6 | 7570% | 49 | 9 | 3 hits | 9x9 | 1000ms | 1200ms |
| 7 | 8830% | 52 | 9 | 3 hits | 9x9 | 1000ms | 1200ms |
| 8 | 10090% | 55 | 9 | 3 hits | 9x9 | 1000ms | 1200ms |
| 9 | 11350% | 58 | 9 | 3 hits | 9x9 | 1000ms | 1200ms |
| 10 | 12610% | 65 | 9 | 3 hits | 9x9 | 1000ms | 1200ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
MuniçãoKunai
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5484
Aegis NameSS_FUUMAKOUCHIKU
Servidor4cram