Star Burst
SKE_STAR_BURST
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1500 × Nível + (5 × Nível × pc_checkskill(sd, SKE_SKY_MASTERY)) + 15 × POW)%
Informações Básicas
ID
5472
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 41 | 2 | 2 hits | 9x9 | 1000ms | 4500ms | 500ms |
| 2 | - | 45 | 2 | 2 hits | 9x9 | 1000ms | 4500ms | 500ms |
| 3 | - | 49 | 2 | 2 hits | 9x9 | 1000ms | 4500ms | 500ms |
| 4 | - | 53 | 2 | 2 hits | 9x9 | 1000ms | 4500ms | 500ms |
| 5 | - | 62 | 2 | 2 hits | 9x9 | 1000ms | 4500ms | 500ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Dummyskill
Intervalo:
300ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5472
Aegis NameSKE_STAR_BURST
Servidor4cram