Napalm Vulcan Strike
HN_NAPALM_VULCAN_STRIKE
MagicGhost4cram
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 1500 × Nível + (400 × Nível × pc_checkskill(sd, HN_SELFSTUDY_SOCERY)) + 20 × SPL)%
Informações Básicas
ID
5460
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 40 | 9 | 7 hits | 11x11 | 300ms | 500ms | 500ms |
| 2 | - | 42 | 9 | 7 hits | 11x11 | 300ms | 500ms | 500ms |
| 3 | - | 44 | 9 | 7 hits | 11x11 | 300ms | 500ms | 500ms |
| 4 | - | 46 | 9 | 7 hits | 11x11 | 300ms | 500ms | 500ms |
| 5 | - | 48 | 9 | 7 hits | 11x11 | 300ms | 500ms | 500ms |
| 6 | - | 50 | 9 | 7 hits | 11x11 | 300ms | 500ms | 500ms |
| 7 | - | 52 | 9 | 7 hits | 11x11 | 300ms | 500ms | 500ms |
| 8 | - | 54 | 9 | 7 hits | 11x11 | 300ms | 500ms | 500ms |
| 9 | - | 56 | 9 | 7 hits | 11x11 | 300ms | 500ms | 500ms |
| 10 | - | 75 | 9 | 7 hits | 11x11 | 300ms | 500ms | 500ms |
Propriedades
TipoMagic
ElementoGhost
CancelávelSim
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5460
Aegis NameHN_NAPALM_VULCAN_STRIKE
Servidor4cram