Sky Moon
SKE_SKY_MOON
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1200 + 450 × Nível)%
Informações Básicas
ID
546
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650% | 56 | 2 | 3 hits | 1000ms | 750ms | 300ms |
| 2 | 2100% | 59 | 2 | 3 hits | 1000ms | 750ms | 300ms |
| 3 | 2550% | 62 | 2 | 3 hits | 1000ms | 750ms | 300ms |
| 4 | 3000% | 65 | 2 | 3 hits | 1000ms | 750ms | 300ms |
| 5 | 3450% | 68 | 2 | 3 hits | 1000ms | 750ms | 300ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#546
Aegis NameSKE_SKY_MOON
Servidor4cram