Ground Gravitation
HN_GROUND_GRAVITATION
Magic4cram
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 1800 × Nível + (4 × Nível × pc_checkskill(sd, HN_SELFSTUDY_SOCERY)) + 20 × SPL)%
Informações Básicas
ID
5459
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 70 | 9 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
| 2 | - | 72 | 9 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
| 3 | - | 74 | 9 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
| 4 | - | 76 | 9 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
| 5 | - | 78 | 9 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
| 6 | - | 80 | 9 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
| 7 | - | 82 | 9 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
| 8 | - | 84 | 9 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
| 9 | - | 86 | 9 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
| 10 | - | 120 | 9 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Ground_Gravitation
Intervalo:
300ms
Alvo:
Enemy
Alcance por Nível:
Lv1: 2Lv2: 2Lv3: 2Lv4: 3Lv5: 3Lv6: 3Lv7: 3Lv8: 3Lv9: 4Lv10: 4
Propriedades
TipoMagic
CancelávelSim
Flags
SplashAlveja Escondidos
Informações Adicionais
ID da Skill#5459
Aegis NameHN_GROUND_GRAVITATION
Servidor4cram