Jack Frost Nova
HN_JACK_FROST_NOVA
MagicWater4cram
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 1400 × Nível + (9 × Nível × pc_checkskill(sd, HN_SELFSTUDY_SOCERY)) + 20 × SPL)%
Informações Básicas
ID
5457
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 58 | 9 | 2 hits | 1000ms | 500ms | 2500ms | 300ms |
| 2 | - | 61 | 9 | 2 hits | 1000ms | 750ms | 2500ms | 300ms |
| 3 | - | 64 | 9 | 2 hits | 1000ms | 1000ms | 2500ms | 300ms |
| 4 | - | 67 | 9 | 2 hits | 1000ms | 1500ms | 2500ms | 300ms |
| 5 | - | 70 | 9 | 2 hits | 1000ms | 2000ms | 2500ms | 300ms |
| 6 | - | 73 | 9 | 2 hits | 1000ms | 2500ms | 2500ms | 300ms |
| 7 | - | 76 | 9 | 2 hits | 1000ms | 3000ms | 2500ms | 300ms |
| 8 | - | 79 | 9 | 2 hits | 1000ms | 3500ms | 2500ms | 300ms |
| 9 | - | 83 | 9 | 2 hits | 1000ms | 4000ms | 2500ms | 300ms |
| 10 | - | 95 | 9 | 2 hits | 1000ms | 3500ms | 2500ms | 300ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Jack_Frost_Nova
Intervalo:
300ms
Alvo:
Enemy
Alcance por Nível:
Lv1: 3Lv2: 3Lv3: 3Lv4: 3Lv5: 3Lv6: 4Lv7: 4Lv8: 4Lv9: 4Lv10: 4
Propriedades
TipoMagic
ElementoWater
CancelávelSim
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5457
Aegis NameHN_JACK_FROST_NOVA
Servidor4cram