Meteor Storm Buster
HN_METEOR_STORM_BUSTER
MagicFire4cram
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 1750 × Nível + (15 × Nível × pc_checkskill(sd, HN_SELFSTUDY_SOCERY)) + 20 × SPL)%
Informações Básicas
ID
5455
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 55 | 9 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 500ms | 4000ms | 300ms |
| 2 | - | 58 | 9 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 750ms | 4000ms | 300ms |
| 3 | - | 61 | 9 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 1000ms | 4000ms | 300ms |
| 4 | - | 64 | 9 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 1500ms | 4000ms | 300ms |
| 5 | - | 67 | 9 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 2000ms | 4000ms | 300ms |
| 6 | - | 70 | 9 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 2500ms | 4000ms | 300ms |
| 7 | - | 73 | 9 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 3000ms | 4000ms | 300ms |
| 8 | - | 76 | 9 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 3500ms | 4000ms | 300ms |
| 9 | - | 79 | 9 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 4000ms | 4000ms | 300ms |
| 10 | - | 110 | 9 | 1 hit | 15x15 | 2000ms | 4500ms | 4000ms | 300ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Dummyskill
Intervalo:
300ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoMagic
ElementoFire
CancelávelSim
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5455
Aegis NameHN_METEOR_STORM_BUSTER
Servidor4cram