Spiral Pierce Max
HN_SPIRAL_PIERCE_MAX
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1270 × Nível + (3 × Nível × pc_checkskill(sd, HN_SELFSTUDY_TATICS)) + 20 × POW)%
Informações Básicas
ID
5454
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 20 | 7 | 5 hits | 7x7 | 350ms | 1000ms | 500ms |
| 2 | - | 23 | 7 | 5 hits | 7x7 | 350ms | 1000ms | 500ms |
| 3 | - | 26 | 7 | 5 hits | 7x7 | 350ms | 1000ms | 500ms |
| 4 | - | 29 | 7 | 5 hits | 7x7 | 350ms | 1000ms | 500ms |
| 5 | - | 32 | 7 | 5 hits | 7x7 | 350ms | 1000ms | 500ms |
| 6 | - | 35 | 7 | 5 hits | 7x7 | 350ms | 1000ms | 500ms |
| 7 | - | 38 | 7 | 5 hits | 7x7 | 350ms | 1000ms | 500ms |
| 8 | - | 41 | 7 | 5 hits | 7x7 | 350ms | 1000ms | 500ms |
| 9 | - | 44 | 7 | 5 hits | 7x7 | 350ms | 1000ms | 500ms |
| 10 | - | 55 | 7 | 5 hits | 7x7 | 350ms | 1000ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5454
Aegis NameHN_SPIRAL_PIERCE_MAX
Servidor4cram