Mega Sonic Blow
HN_MEGA_SONIC_BLOW
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1040 × Nível + (5 × Nível × pc_checkskill(sd, HN_SELFSTUDY_TATICS)) + 14 × POW)%
Informações Básicas
ID
5452
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 27 | 9 | 8 hits | 7x7 | 350ms | 500ms |
| 2 | - | 29 | 9 | 8 hits | 7x7 | 350ms | 500ms |
| 3 | - | 31 | 9 | 8 hits | 7x7 | 350ms | 500ms |
| 4 | - | 33 | 9 | 8 hits | 7x7 | 350ms | 500ms |
| 5 | - | 35 | 9 | 8 hits | 7x7 | 350ms | 500ms |
| 6 | - | 37 | 9 | 8 hits | 7x7 | 350ms | 500ms |
| 7 | - | 39 | 9 | 8 hits | 7x7 | 350ms | 500ms |
| 8 | - | 41 | 9 | 8 hits | 7x7 | 350ms | 500ms |
| 9 | - | 43 | 9 | 8 hits | 7x7 | 350ms | 500ms |
| 10 | - | 60 | 9 | 8 hits | 7x7 | 350ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
SplashPode CriticarIgnoreStatus
Informações Adicionais
ID da Skill#5452
Aegis NameHN_MEGA_SONIC_BLOW
Servidor4cram