Double Bowling Bash
HN_DOUBLEBOWLINGBASH
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 300 × Nível + (3 × pc_checkskill(sd, HN_SELFSTUDY_TATICS)) + 6 × POW)%
Informações Básicas
ID
5451
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 54 | 2 | 5 hits cumulativos | 9x9 | 500ms | 1000ms | 700ms |
| 2 | - | 56 | 2 | 5 hits cumulativos | 9x9 | 500ms | 1000ms | 700ms |
| 3 | - | 58 | 2 | 5 hits cumulativos | 9x9 | 500ms | 1000ms | 700ms |
| 4 | - | 60 | 2 | 5 hits cumulativos | 9x9 | 500ms | 1000ms | 700ms |
| 5 | - | 62 | 2 | 5 hits cumulativos | 9x9 | 500ms | 1000ms | 700ms |
| 6 | - | 64 | 2 | 5 hits cumulativos | 9x9 | 500ms | 1000ms | 700ms |
| 7 | - | 66 | 2 | 5 hits cumulativos | 9x9 | 500ms | 1000ms | 700ms |
| 8 | - | 68 | 2 | 5 hits cumulativos | 9x9 | 500ms | 1000ms | 700ms |
| 9 | - | 70 | 2 | 5 hits cumulativos | 9x9 | 500ms | 1000ms | 700ms |
| 10 | - | 65 | 2 | 5 hits cumulativos | 9x9 | 500ms | 1000ms | 700ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
Pode CriticarSplashPode Alvejar Armadilhas
Informações Adicionais
ID da Skill#5451
Aegis NameHN_DOUBLEBOWLINGBASH
Servidor4cram