Sky Sun
SKE_SKY_SUN
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1500 × Nível)%
Informações Básicas
ID
545
Max Level
5
Alvo
Self
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500% | 72 | 1 | 5 hits | 700ms | 500ms |
| 2 | 3000% | 76 | 1 | 5 hits | 700ms | 500ms |
| 3 | 4500% | 80 | 1 | 5 hits | 700ms | 500ms |
| 4 | 6000% | 84 | 1 | 5 hits | 700ms | 500ms |
| 5 | 7500% | 88 | 1 | 5 hits | 700ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
SplashPode Criticar
Informações Adicionais
ID da Skill#545
Aegis NameSKE_SKY_SUN
Servidor4cram