Mission Bombard
NW_MISSION_BOMBARD
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 2300 × Nível + 15 × CON)%
Informações Básicas
ID
5415
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2315% | 100 | 9 | 3 hits | 9x9 | 5000ms | 5000ms |
| 2 | 4615% | 100 | 9 | 3 hits | 9x9 | 5000ms | 5000ms |
| 3 | 6915% | 100 | 9 | 3 hits | 9x9 | 5000ms | 5000ms |
| 4 | 9215% | 100 | 9 | 3 hits | 9x9 | 5000ms | 5000ms |
| 5 | 11515% | 100 | 9 | 3 hits | 9x9 | 5000ms | 5000ms |
| 6 | 13815% | 100 | 9 | 3 hits | 9x9 | 5000ms | 5000ms |
| 7 | 16115% | 100 | 9 | 3 hits | 9x9 | 5000ms | 5000ms |
| 8 | 18415% | 100 | 9 | 3 hits | 9x9 | 5000ms | 5000ms |
| 9 | 20715% | 100 | 9 | 3 hits | 9x9 | 5000ms | 5000ms |
| 10 | 23015% | 100 | 9 | 3 hits | 9x9 | 5000ms | 5000ms |
Itens Consumidos
Nw_Grenadex15
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Mission_Bombard
Intervalo:
1000ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5415
Aegis NameNW_MISSION_BOMBARD
Servidor4cram