Hasty Fire in the Hole
NW_HASTY_FIRE_IN_THE_HOLE
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1800 × Nível + 15 × CON)%
Informações Básicas
ID
5411
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1815% | 50 | 9 | 2 hits | 5x5 | 700ms |
| 2 | 3615% | 53 | 9 | 2 hits | 5x5 | 700ms |
| 3 | 5415% | 56 | 9 | 2 hits | 5x5 | 700ms |
| 4 | 7215% | 59 | 9 | 2 hits | 5x5 | 700ms |
| 5 | 9015% | 62 | 9 | 2 hits | 5x5 | 700ms |
Itens Consumidos
Nw_Grenadex3
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5411
Aegis NameNW_HASTY_FIRE_IN_THE_HOLE
Servidor4cram