Wild Fire
NW_WILD_FIRE
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 3500 × Nível + 15 × CON)%
Informações Básicas
ID
5409
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3515% | 51 | 9 | 3 hits | 500ms | 1000ms |
| 2 | 7015% | 55 | 9 | 3 hits | 500ms | 1000ms |
| 3 | 10515% | 59 | 9 | 3 hits | 500ms | 1000ms |
| 4 | 14015% | 63 | 9 | 3 hits | 500ms | 1000ms |
| 5 | 17515% | 67 | 9 | 3 hits | 500ms | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
ArmaShotgun
Munição5x Bullet
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5409
Aegis NameNW_WILD_FIRE
Servidor4cram