Raging Fire Dragon
NJ_BAKUENRYU
MagicFirere
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + (50 + 150 × Nível)%
Informações Básicas
ID
536
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 20 | 9 | 3 hits | 300ms | 100ms | 2000ms | 500ms |
| 2 | 450% | 25 | 9 | 3 hits | 300ms | 100ms | 2000ms | 500ms |
| 3 | 600% | 30 | 9 | 3 hits | 300ms | 100ms | 2000ms | 500ms |
| 4 | 750% | 35 | 9 | 3 hits | 300ms | 100ms | 2000ms | 500ms |
| 5 | 900% | 40 | 9 | 3 hits | 300ms | 100ms | 2000ms | 500ms |
Itens Consumidos
Flame_Stonex1
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Dummyskill
Layout:
2
Intervalo:
1000ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoMagic
ElementoFire
CancelávelSim
Copiável
PlagiarismReproduce
Informações Adicionais
ID da Skill#536
Aegis NameNJ_BAKUENRYU
Servidorre