Rhythm Shooting
TR_RHYTHMSHOOTING
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1250 × Nível + 20 × CON)%
Informações Básicas
ID
5355
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1270% | 80 | 9 | 3 hits cumulativos | 7x7 | 350ms |
| 2 | 2520% | 90 | 9 | 3 hits cumulativos | 7x7 | 350ms |
| 3 | 3770% | 90 | 9 | 3 hits cumulativos | 7x7 | 350ms |
| 4 | 5020% | 90 | 9 | 3 hits cumulativos | 7x7 | 350ms |
| 5 | 6270% | 52 | 9 | 3 hits cumulativos | 7x7 | 350ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
ArmaBow
MuniçãoArrow
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5355
Aegis NameTR_RHYTHMSHOOTING
Servidor4cram