Acidified Zone Fire
BO_ACIDIFIED_ZONE_FIRE
WeaponFire4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 600 × Nível + 10 × POW)%
Informações Básicas
ID
5343
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610% | 40 | 7 | 7 hits cumulativos | 500ms | 10000ms | 1000ms | 150ms |
| 2 | 1210% | 52 | 7 | 7 hits cumulativos | 500ms | 10000ms | 1000ms | 150ms |
| 3 | 1810% | 64 | 7 | 7 hits cumulativos | 500ms | 10000ms | 1000ms | 150ms |
| 4 | 2410% | 76 | 7 | 7 hits cumulativos | 500ms | 10000ms | 1000ms | 150ms |
| 5 | 3010% | 63 | 7 | 7 hits cumulativos | 500ms | 10000ms | 1000ms | 150ms |
Itens Consumidos
Flame_Acid_Bottlex2
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Acidified_Zone_Fire
Intervalo:
500ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
ElementoFire
CancelávelSim
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5343
Aegis NameBO_ACIDIFIED_ZONE_FIRE
Servidor4cram