Flame Trap
WH_FLAMETRAP
WeaponFire4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1450 × Nível + 20 × POW)%
Informações Básicas
ID
5335
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1470% | 40 | 1 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 1000ms | 500ms |
| 2 | 2920% | 44 | 1 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 1000ms | 500ms |
| 3 | 4370% | 48 | 1 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 1000ms | 500ms |
| 4 | 5820% | 52 | 1 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 1000ms | 500ms |
| 5 | 7270% | 84 | 1 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 1000ms | 500ms |
Itens Consumidos
Special_Alloy_Trapx2
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Flametrap
Intervalo:
200ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
ElementoFire
CancelávelSim
Flags
Ignora FLEEIsTrapPermitida montado em Warg
Informações Adicionais
ID da Skill#5335
Aegis NameWH_FLAMETRAP
Servidor4cram