Swift Trap
WH_SWIFTTRAP
WeaponWind4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1450 × Nível + 20 × POW)%
Informações Básicas
ID
5333
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1470% | 60 | 1 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 1000ms | 500ms |
| 2 | 2920% | 62 | 1 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 1000ms | 500ms |
| 3 | 4370% | 64 | 1 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 1000ms | 500ms |
| 4 | 5820% | 66 | 1 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 1000ms | 500ms |
| 5 | 7270% | 84 | 1 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 1000ms | 500ms |
Itens Consumidos
Special_Alloy_Trapx2
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Swifttrap
Intervalo:
200ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
ElementoWind
CancelávelSim
Flags
Ignora FLEEIsTrapPermitida montado em Warg
Informações Adicionais
ID da Skill#5333
Aegis NameWH_SWIFTTRAP
Servidor4cram